2021-09-05: onroad FCA'21 - RCC Grafenwörth
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Stefanovic | Xray T4 | HW 17,5t | 2,4 GHz |
2 | Markus Maschek | TM | LRP X20 17.5t | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hofer | XRAY T4 2017 | Much More 17,5T | 2,4 GHz |
2 | Wolfgang Richter | Xray T4 2021 | Orca 17,5 | 2,4 GHz |
3 | Robby Glaser | Asso TC7.1 | Much More 17,5T | 2,4 GHz |
4 | Thomas Landauf | Xray | 17,5 HW | 2,4 GHz |
5 | Thomas Langer | Xray T4 2017 | LRP 17,5 X20 | 2,4 GHz |
6 | Martin van Berkum | Schumacher Mi-7 | Robitronic 3000 kV | 2,4 GHz |
7 | Norbert Kantner | XRay | Mutchmore | 2,4 GHz |
8 | Jofi_X Lussy | 4X | MM fleta zx 17.5 | 2,4 GHz |
9 | Walter Zeitlberger | Serpent X20 | 17,5 | 2,4 GHz |
10 | Herwig Bauer | Serpent Eryx 3.0 | HW 17,5 | 2,4 GHz |
Warteliste | ||||
11 | Paul Srna | Schumacher Mission | Robitronic 3000 kV | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Richter | Xray X1 2020 | Hobbywing 21,5 | 2,4 GHz |
2 | Andreas Hofer | Tamiya F 104 Pro 2 | 21,5T | 2,4 GHz |
3 | Robby Glaser | Asso RC10F6 / LMP Layla | Ruddog RP 540 21,5T | 2,4 GHz |
4 | Thomas Landauf | Xray | 21,5 TL | 2,4 GHz |
5 | Thomas Langer | Xray X1 2020 | Hobbywing 21,5 | 2,4 GHz |
6 | Matheo Buchhalt | Xray T1 | 21,5 | 2,4 GHz |
7 | Loris Buchhalt | Xray | 21,5 | 2,4 GHz |
8 | Paul Srna | Schumacher Icon (LMP) | Robitronic 21.5T | 2,4 GHz |
9 | Günther Weinberger | Schumacher Icon | LRP 21,5 | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Friedrich Pfeiffer | MTC2 | 13,5 | 2,4 GHz |
2 | Markus Buchhalt | Xray T4 | HW | 2,4 GHz |
3 | Matheo Buchhalt | Xray T4 | HW | 2,4 GHz |
4 | Loris Buchhalt | Xray | HW | 2,4 GHz |
5 | Lennart Buchhalt | Xray | HW | 2,4 GHz |
6 | Manfred Putre | Xpress | 13,5 | 2,4 GHz |
7 | Andreas Scheuch | MTC2 | 13,5 | 2,4 GHz |
Gesamt 29 Starter.