2020-09-20: onroad FCA'20 - RC Parndorf
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Martin van Berkum | Schumacher Mi1 v2 | HW Justock 17.5 | 2,4 GHz |
2 | Alexander Chaloupka | TA05 V1 | HW Justock 17.5 | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hofer | XRAY T4 2017 | MM 17,5 | 2,4 GHz |
2 | Thomas Landauf | XRay | 17,5 HW | 2,4 GHz |
3 | Andreas Krotky | Xray T4'17 | Orca 17,5t | 2,4 GHz |
4 | Thomas Langer | XRay | 17,5 | 2,4 GHz |
5 | Peter Svoboda | xray T4 | HW | 2,4 GHz |
6 | Paul Srna | XRay T4'17 | Robitronic 3000 kV | 2,4 GHz |
7 | Michael Bayer | WRC STX | Hobbywing | 2,4 GHz |
8 | Werner Kallaus | XRay | 17,5 | 2,4 GHz |
9 | Rene Kallaus | XRay | 17,5 | 2,4 GHz |
10 | Gottfried Kostenz | Serpent | 17,5 | 2,4 GHz |
11 | Andreas Felber | TRF 420 | Reedy | 2,4 GHz |
12 | Elmar Watzdorf | Xray T4 | 17.5 | 2,4 GHz |
13 | philipp mildner | xray t4 | 17.5T | 2,4 GHz |
14 | robert mildner | xray t4 | 17.5T | 2,4 GHz |
15 | Tommy Mullinix | Porsche GT3 Ironforce | LRP x20 17.5 | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Langer | XRay | 21,5 | 2,4 GHz |
2 | Thomas Landauf | XRay | 21,5 HW | 2,4 GHz |
3 | Paul Srna | XRay X1 | Robitronic 21.5T | 2,4 GHz |
4 | Werner Kallaus | XRay | 21,5 | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Buchhalt | XrayT4F | HW | 2,4 GHz |
2 | Matheo Buchhalt | Xray T4f | HW | 2,4 GHz |
3 | Loris Buchhalt | Xray T4f | HW | 2,4 GHz |
4 | Lenny Buchhalt | Xray T4f | HW | 2,4 GHz |
5 | Hermann Böhz | Awesomatix | Hobbywing | 2,4 GHz |
6 | Hódi Zotya | Infinity IF14FWD | HW | 2,4 GHz |
7 | Herwig BAUER | Dastiny RX10FF | Surpass V5R | 2,4 GHz |
Gesamt 28 Starter.