2016-01-03: indoor FCA / Arena Wien
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Faderbauer | Xray T4'15 | 17.5t | 2,4 GHz |
2 | Stefan Hofbauer | Schumacher mi4cxl | x20 17,5 | 2,4 GHz |
3 | Philipp Hofbauer | mi4cxl | x20 17,5 | 2,4 GHz |
4 | Markus Slabina | Sakura Zero | x12 17,5 | 2,4 GHz |
5 | Johann Freiler | X-ray t4 | X-12 17t | 2,4 GHz |
6 | Wolfgang Richter | WRC STX | LRP X20 | 2,4 GHz |
7 | Noel Groiß | WRC STX | LRP X20 | 2,4 GHz |
8 | Florian Richter | WRC STX | LRP X20 | 2,4 GHz |
9 | Günter Schüller | Yokomo | LRP X20 | 2,4 GHz |
10 | Harry Schweiger | Xray T2 | lrp 17,5 | 2,4 GHz |
11 | Thomas Seemann | Xray T4 | 17,5 Robitronic | 2,4 GHz |
12 | Friedrich Klikovits | Xray | 17.5 LRP | 2,4 GHz |
13 | Robby Glaser | sakura ultimate | lrp x20 17,5T | 2,4 GHz |
14 | Michael Sedlacek | Yokomo bd7 | 17,5 Lrp | 2,4 GHz |
15 | Wilfried Bänder | XRAY T4 | LRP 17,5 | 2,4 GHz |
16 | Thomas Landauf | WRC STX 015 | 17,5 | 2,4 GHz |
17 | Florian Scheer | Tamiya TB Evo 6 | LRP X20 17,5T | 2,4 GHz |
18 | Peter Schwinghammer | xray t4 | 17.5 | 2,4 GHz |
19 | Marcus Klika | Asso tc6.2 | 17t | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Hueber | Xray X12 | 10,5T | 2,4 GHz |
2 | Paul Srna | XRay X12'16 | SkyRC 13.5T | 2,4 GHz |
3 | Bernhard Renner | XRay X12 | 10.5T | 2,4 GHz |
4 | Wolfgang Kreuz | XRAY X12 '15 | SKYRC ARES 10,5T | 2,4 GHz |
5 | Roman Stukjunger | Tamiya RM 01 | Speed Passion 13,5T | 2,4 GHz |
6 | Gabriel Mirea | CRC | X20 | 2,4 GHz |
7 | Clemens Vischer | Auto | 10.5 | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Langer | XRay X1 | X20 21,5 T | 2,4 GHz |
2 | Thomas Dvorszky | Xray | lrp 21,5 | 2,4 GHz |
3 | Thomas Göschl | IXREH | lrp 21,5 | 2,4 GHz |
4 | Robby Glaser | WRC | LRP 21,5T | 2,4 GHz |
5 | Rudolf Pletka | Xray X1 | LRP X20 | 2,4 GHz |
6 | Franz Pletka | Xray | 21.5 | 2,4 GHz |
7 | Gerhard Pitzl | WRC F-one | REDS 21.5 | 2,4 GHz |
8 | Lukas Milanovich | Tamiya TRF 101 | LRP X20 | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Karin Broz`-Schwarzinger | Tamyia M06 | LRP S10 Blast | 2,4 GHz |
2 | Thomas Langer | Tamiya M05 | CE-4 | 2,4 GHz |
3 | Oliver Faderbauer | BSR M-Rage | CE-4 | 2,4 GHz |
4 | Maria Maschek | Tamyia M06 | 540 brushed | 2,4 GHz |
5 | Markus Maschek | Tamyia M06 | 540 brushed | 2,4 GHz |
6 | Andreas Pürrer | M 06 | Silberling | 2,4 GHz |
7 | Johann Freiler | M 05 | Silberling | 2,4 GHz |
8 | Andreas Handler | M 03 | Silberling | 2,4 GHz |
9 | Herbert Schwanda | Mini | Baukasten | 2,4 GHz |
10 | Paul Srna | Tamiya Alfa Romeo GTA | LRP S10 Blast | 2,4 GHz |
11 | Florian Scheer | M.Rage | Cup Machine | 2,4 GHz |
12 | Christopher Schwanda | Mini | Baukasten | 2,4 GHz |
Nr. | Name | Auto | Motor | Frequenz |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Pürrer | tt01 | Cs 13t | 2,4 GHz |
2 | Andreas Handler | tt01 | Cs 13t | 2,4 GHz |
3 | Andreas Hofer | TT01 | EzRun 13T | 2,4 GHz |
4 | Aleksander Vidovic | Sakura XI Sport | 17,5T 2148kV | 2,4 GHz |
5 | Josef (JofiX) Lussy | TR10 TeamC | lrp X12 17,5T sd | 2,4 GHz |
6 | Peter Svoboda | T2 2006 | EZRUN | 2,4 GHz |
7 | Jakob Maul | Sakura XI Sport | Sky RC Ares 17.5T | 2,4 GHz |
8 | Michael Bayer | Tamiya TT-02 | Tamiya brushless | 2,4 GHz |
Gesamt 54 Starter.